Reglas de adelantos de efectivo y préstamos de día de pago por estado
Lo que un préstamo a corto plazo puede costarle lo determina el estado donde vive, no el prestamista que encuentre primero. Algunos estados limitan el cargo, otros limitan la tasa, y unos pocos no permiten el producto en absoluto.
Elija su estado para ver la ley con su estatuto, el monto y el cargo máximos, un ejemplo calculado de cuánto cuesta ahí un adelanto pequeño, el número de teléfono del regulador y las ciudades que cubrimos.
Cada estado de un vistazo
Legal significa que se permite un préstamo tipo día de pago con un tope de cargos, restringido significa que existe solo en una forma limitada, prohibido significa que un tope de tasa o una prohibición mantiene fuera a los prestamistas de día de pago. Elija un estado para ver el estatuto, los límites y el ejemplo calculado.
| Estado | Estatus | Monto máximo | $300 por 14 díasCargo de $300 |
|---|---|---|---|
| Legal según la Deferred Presentment Services ActLegal | $500$500 | $52.50 de cargo, 456% APR$52.50 | |
| Legal, límite de $500, cargo de $5 más 15%Legal | $500$500 | $50 de cargo, 435% APR$50 | |
| Prohibido desde 2010; tope del 36% en préstamos de consumoProhibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $4.14 de cargo, 36% APR$4.14 | |
| Prohibido; tope constitucional del 17%Prohibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $1.96 de cargo, 17% APR$1.96 | |
| Legal, limitado a $300 y un cargo del 15%Legal | $300$300 | $45 de cargo, 460% APR$45 | |
| Limitado al 36% de APR desde febrero de 2019Restricted | $500$500 | $4.14 de cargo, 36% APR$4.14 | |
| Prohibido, tope del 36% para préstamos pequeñosProhibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $4.14 de cargo, 36% APR$4.14 | |
| Legal, sin tope de tasa, cinco préstamos al añoLegal | $1,000$1,000 | $45 de cargo, 391% APR$45 | |
| Prohibido; tope del 24% de APR en préstamosProhibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $2.76 de cargo, 24% APR$2.76 | |
| Legal, limitado a $500 y 10%Legal | $500$500 | $35 de cargo, 304% APR$35 | |
| Prohibido; solo préstamos a plazos con licenciaProhibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $28.25 de cargo, 246% APR$28.25 | |
| Préstamo de día de pago derogado en 2022; solo préstamos a plazos al 36%Restricted | $1,500$1,500 | $73.57 de cargo, 149% APR$73.57 | |
| Legal, tope de $1,000, sin límite de cargosLegal | $1,000$1,000 | $57.12 de cargo, 496% APR$57.12 | |
| Tope de 36% de APR desde marzo de 2021Restricted | $1,000$1,000 | $4.14 de cargo, 36% APR$4.14 | |
| Legal, préstamos pequeños con licencia hasta $825Legal | $825$825 | $44 de cargo, 382% APR$44 | |
| Legal, tope de $500, plazo de 31 díasLegal | $500$500 | $35 de cargo, 304% APR$35 | |
| Legal, tope de $500, cargo del 15 por cientoLegal | $500$500 | $45 de cargo, 391% APR$45 | |
| Legal, $15 por cada $100, de 14 a 60 díasLegal | $500$500 | $48 de cargo, 417% APR$48 | |
| Legal, hasta $700, tope de cargos eliminado en 2025Legal | $700$700 | $70 de cargo, 608% APR$70 | |
| Restringido; prestamistas supervisados, cargos con topeRestricted | Sin topeSin tope | $25 de cargo, 217% APR$25 | |
| Sin préstamos de día de pago; tope de tasa del 33%Prohibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $3.80 de cargo, 33% APR$3.80 | |
| Prohibido, tope de 23% para préstamos pequeñosProhibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $22.65 de cargo, 197% APR$22.65 | |
| Legal, hasta $600 por 31 díasLegal | $600$600 | $42 de cargo, 365% APR$42 | |
| Limitado a 50% de APR desde enero de 2024Restricted | $350$350 | $5.75 de cargo, 50% APR$5.75 | |
| Legal según la Check Cashers ActLegal | $500$500 | $65.85 de cargo, 267% APR$65.85 | |
| Legal, tope de $500, hasta seis renovacionesLegal | $500$500 | $42 de cargo, 365% APR$42 | |
| Limitado a 36% de APR, sin prestamistas con licenciaRestricted | $300$300 | $4.14 de cargo, 36% APR$4.14 | |
| Limitado a 36% de APR por los votantes en 2020Restricted | $500$500 | $4.14 de cargo, 36% APR$4.14 | |
| Legal, sin tope de tasa, plazo de 35 díasLegal | Sin topeSin tope | $45 de cargo, 391% APR$45 | |
| Limitado a 36% de APR desde 2009Restricted | $500$500 | $4.14 de cargo, 36% APR$4.14 | |
| Prohibido; tope de usura penal de 30%Prohibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $3.45 de cargo, 30% APR$3.45 | |
| Prohibido; tope del 36% en préstamos pequeños desde 2023Prohibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $37.83 de cargo, 38% APR$37.83 | |
| Prohibido; topes de usura del 16% civil y 25% penalProhibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $2.88 de cargo, 25% APR$2.88 | |
| Prohibido desde 2001; tope del 33% en préstamos pequeñosProhibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $3.80 de cargo, 33% APR$3.80 | |
| Legal, cargo del 20%, límite de $600, 60 díasLegal | $500$500 | $60 de cargo, 521% APR$60 | |
| Legal, con 28% de interés más cargos limitadosRestricted | $1,000$1,000 | $110.94 de cargo, 148% APR$110.94 | |
| Día de pago derogado en 2020; préstamos pequeños al 17% mensualRestricted | $1,500$1,500 | $78.50 de cargo, 159% APR$78.50 | |
| Legal, tope de tasa del 36% más cargo de originaciónRestricted | $300$300 | $39.17 de cargo, 154% APR$39.17 | |
| Prohibido por el tope de usura del 6%Prohibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $0.69 de cargo, 6% APR$0.69 | |
| Legal hasta el 1 de enero de 2027, luego con topeLegal | $500$500 | $30 de cargo, 261% APR$30 | |
| Legal, hasta $550 al 15%Legal | $550$550 | $45 de cargo, 391% APR$45 | |
| Legal, con un tope del 36% de APR totalRestricted | $500$500 | $4.14 de cargo, 36% APR$4.14 | |
| Legal bajo la Deferred Presentment Services ActLegal | $500$500 | $52.94 de cargo, 460% APR$52.94 | |
| Legal a través de empresas de acceso a crédito, sin tope de cargosLegal | $400$400 | $69 de cargo, 600% APR$69 | |
| Legal, sin tope de tasa, límite de 10 semanasLegal | Sin topeSin tope | $45 de cargo, 391% APR$45 | |
| Prohibido; tope del 18% en préstamos de pago únicoProhibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $2.07 de cargo, 18% APR$2.07 | |
| Restringido: solo préstamos a corto plazo al 36%Restricted | $2,500$2,500 | $118.83 de cargo, 120.5% APR$118.83 | |
| Legal, tope de $700, ocho préstamos al añoLegal | $700$700 | $45 de cargo, 391% APR$45 | |
| Prohibido; tope del 31% en préstamos pequeñosProhibited | Sin préstamos de día de pagoNinguno | $3.57 de cargo, 31% APR$3.57 | |
| Legal, sin tope de tasa, límite de $1,500Legal | $1,500$1,500 | $45 de cargo, 391% APR$45 | |
| Legal, cambiadores de cheques posfechados con licenciaLegal | Sin topeSin tope | $60 de cargo, 243% APR$60 |
Preguntas frecuentes
¿Qué estados permiten préstamos de día de pago?
La mayoría de los estados permite alguna forma de préstamo pequeño a corto plazo con un tope de cargos. Cerca de dieciocho estados más DC limitan las tasas en o cerca del 36% APR, lo que en la práctica termina con el producto de día de pago de dos semanas ahí. La tabla de esta página muestra el estatus de cada estado con el estatuto citado en su página.
¿Puedo obtener un adelanto de efectivo en línea en un estado que prohíbe los préstamos de día de pago?
Un préstamo de día de pago no. Los prestamistas de la red ofrecen en su lugar préstamos a plazos que siguen el tope de tasa de ese estado, o nada en absoluto donde el tope es demasiado bajo para ellos. Desconfíe de cualquier prestamista en línea que ignore la ley de su estado, el regulador indicado en la página de su estado puede decirle si tiene licencia.
¿Por qué los mismos $300 cuestan mucho más en algunos estados?
Porque la ley estatal fija el límite. Un tope de 36% permite cerca de $4 de interés sobre $300 a dos semanas. Un tope de $15 por cada $100 permite $45. Un estado sin tope deja el cargo a criterio del prestamista. Mismo préstamo, ley distinta.
¿Cómo verifico si un prestamista tiene licencia en mi estado?
Cada página de estado enumera el regulador y su buscador de licencias o número de teléfono. Los prestamistas con licencia deben mostrar su número de licencia, si no lo encuentra, llame al regulador antes de firmar.